ENVIRONMENT DEVELOPMENT
กิจกรรมที่จัด
2026โครงการทั้งหมด
จำนวน
20
ผู้เข้าร่วม
2,955
อัตราเข้าร่วม
100%
ความพึงพอใจเฉลี่ย
87.4%
ข้อมูลรายละเอียดการพัฒนาคุณภาพชุมชน
| ชื่อกิจกรรม | ช่วงเวลาดำเนินการ | ผู้เข้าร่วม | เป้าหมายที่คาดหวัง (KPI) | ความพึงพอใจ | ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง | การดำเนินการ | รูปภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กิจกรรมปลูกต้นไม้ลดมลพิษ | 27 Jan 25 | 135 คน | ผู้เข้าร่วม 80 คน | 87.7% | ผู้เข้าร่วม 79 คน | เสร็จสิ้น | |
| Big Cleaning Day ทำความสะอาดคลอง | 28 Feb 25 | 82 คน | ผู้เข้าร่วม 142 คน | 85.9% | ผู้เข้าร่วม 72 คน | เสร็จสิ้น | |
| กิจกรรมคัดแยกขยะ ลดโลกร้อน | 08 Mar 25 | 44 คน | ผู้เข้าร่วม 50 คน | 95.5% | ผู้เข้าร่วม 166 คน | เสร็จสิ้น | - |
| โครงการติดตั้งถังขยะแยกประเภท | 28 Apr 25 | 192 คน | ผู้เข้าร่วม 68 คน | 96.2% | ผู้เข้าร่วม 52 คน | เสร็จสิ้น | - |
| กิจกรรมทาสีรั้ว ปรับภูมิทัศน์ | 07 May 25 | 141 คน | ผู้เข้าร่วม 71 คน | 79.1% | ผู้เข้าร่วม 110 คน | เสร็จสิ้น | - |
| ตรวจสุขภาพเชิงรุกประจำปี | 04 Jun 25 | 151 คน | ผู้เข้าร่วม 160 คน | 82.9% | ผู้เข้าร่วม 181 คน | เสร็จสิ้น | - |
| อบรมอาชีพทำขนมไทย | 23 Jul 25 | 115 คน | ผู้เข้าร่วม 161 คน | 96% | ผู้เข้าร่วม 86 คน | เสร็จสิ้น | - |
| กิจกรรมผู้สูงอายุสุขใจ | 27 Aug 25 | 191 คน | ผู้เข้าร่วม 128 คน | 82% | ผู้เข้าร่วม 161 คน | เสร็จสิ้น | - |
| มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส | 07 Sep 25 | 130 คน | ผู้เข้าร่วม 64 คน | 95% | ผู้เข้าร่วม 143 คน | เสร็จสิ้น | - |
| อบรมการออมเงินและบัญชีครัวเรือน | 24 Oct 25 | 80 คน | ผู้เข้าร่วม 103 คน | 82.6% | ผู้เข้าร่วม 84 คน | เสร็จสิ้น | - |
| อบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น | 28 Nov 25 | 79 คน | ผู้เข้าร่วม 63 คน | 79.6% | ผู้เข้าร่วม 194 คน | เสร็จสิ้น | - |
| สอนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุ | 24 Dec 25 | 196 คน | ผู้เข้าร่วม 152 คน | 94.2% | ผู้เข้าร่วม 116 คน | เสร็จสิ้น | - |
| อบรมความรู้การป้องกันไฟไหม้ | 15 Jan 25 | 245 คน | ผู้เข้าร่วม 199 คน | 83.1% | ผู้เข้าร่วม 142 คน | เสร็จสิ้น | - |
| ติวเตอร์พี่สอนน้อง | 11 Feb 25 | 238 คน | ผู้เข้าร่วม 157 คน | 98% | ผู้เข้าร่วม 167 คน | เสร็จสิ้น | - |
| ประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน | 25 Mar 25 | 48 คน | ผู้เข้าร่วม 184 คน | 92.6% | ผู้เข้าร่วม 54 คน | เสร็จสิ้น | - |
| จัดทำแผนพัฒนาชุมชนปี 2569 | 10 Apr 25 | 109 คน | ผู้เข้าร่วม 185 คน | 75.6% | ผู้เข้าร่วม 162 คน | เสร็จสิ้น | |
| อบรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน | 22 May 25 | 295 คน | ผู้เข้าร่วม 101 คน | 82.3% | ผู้เข้าร่วม 46 คน | เสร็จสิ้น | |
| งานวันเด็กแห่งชาติ | 11 Jun 25 | 255 คน | ผู้เข้าร่วม 136 คน | 86.3% | ผู้เข้าร่วม 185 คน | เสร็จสิ้น | - |
| กิจกรรมลอยกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อม | 05 Jul 25 | 173 คน | ผู้เข้าร่วม 168 คน | 84.3% | ผู้เข้าร่วม 134 คน | เสร็จสิ้น | - |
| งานสงกรานต์สืบสานประเพณี | 05 Aug 25 | 56 คน | ผู้เข้าร่วม 182 คน | 89.3% | ผู้เข้าร่วม 155 คน | เสร็จสิ้น | - |
กิจกรรมปลูกต้นไม้ลดมลพิษ
27 Jan 25 · 135 คน · 87.7%
Big Cleaning Day ทำความสะอาดคลอง
28 Feb 25 · 82 คน · 85.9%
กิจกรรมคัดแยกขยะ ลดโลกร้อน
08 Mar 25 · 44 คน · 95.5%
โครงการติดตั้งถังขยะแยกประเภท
28 Apr 25 · 192 คน · 96.2%
กิจกรรมทาสีรั้ว ปรับภูมิทัศน์
07 May 25 · 141 คน · 79.1%
ตรวจสุขภาพเชิงรุกประจำปี
04 Jun 25 · 151 คน · 82.9%
อบรมอาชีพทำขนมไทย
23 Jul 25 · 115 คน · 96%
กิจกรรมผู้สูงอายุสุขใจ
27 Aug 25 · 191 คน · 82%
มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
07 Sep 25 · 130 คน · 95%
อบรมการออมเงินและบัญชีครัวเรือน
24 Oct 25 · 80 คน · 82.6%
อบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น
28 Nov 25 · 79 คน · 79.6%
สอนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุ
24 Dec 25 · 196 คน · 94.2%
อบรมความรู้การป้องกันไฟไหม้
15 Jan 25 · 245 คน · 83.1%
ติวเตอร์พี่สอนน้อง
11 Feb 25 · 238 คน · 98%
ประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน
25 Mar 25 · 48 คน · 92.6%
จัดทำแผนพัฒนาชุมชนปี 2569
10 Apr 25 · 109 คน · 75.6%
อบรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน
22 May 25 · 295 คน · 82.3%
งานวันเด็กแห่งชาติ
11 Jun 25 · 255 คน · 86.3%
กิจกรรมลอยกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อม
05 Jul 25 · 173 คน · 84.3%
งานสงกรานต์สืบสานประเพณี
05 Aug 25 · 56 คน · 89.3%